Finalizó en el Hotel Bali de Benidorm, Alicante, la XIV Copa de España por Equipos, con la participación de 94 equipos.
Torresblancas, de Cantabria, Campeón en Sub-18
Pos. | Nombre | Pts. | MatPnt | GamPnt | Origen/Club | Origen |
1 | TORRESBLANCAS | 11,0 | 11 | 19 | Cantabria | Cantabria |
2 | TAJAMAR | 10,0 | 10 | 15.5 | Madrid | Comunidad de Madrid |
3 | CHESSMENORCA A | 10,0 | 10 | 15 | Ciutadella | Illes Balears |
4 | DIAGONAL ALCORCÓN A | 9,0 | 9 | 17 | Madrid | Comunidad de Madrid |
5 | EVA MANISES | 9,0 | 9 | 15 | Manises | Comunitat Valenciana |
6 | JAQUE MATE | 9,0 | 9 | 15 | Madrid | Comunidad de Madrid |
7 | SAGASTA | 9,0 | 9 | 15 | Logroño | La Rioja |
8 | CDA LAPUERTA | 8,0 | 8 | 16 | Cartagena | Región de Murcia |
9 | NAZARI GRUPO EIDOS | 8,0 | 8 | 16 | Granada | Andalucia |
10 | LLEIDA | 8,0 | 8 | 15.5 | Lleida | Cataluña |
11 | GROS XAKE TALDEA | 8,0 | 8 | 15.5 | San Sebastián | Pais Vasco |
12 | OBERENA | 8,0 | 8 | 14.5 | Pamplona | Comunidad Foral de Navarra |
Ver la clasificación completa | Ver álbum de fotos
Cibeles-Ruy López, de Extremadura, Campeón en Sub-14
Pos. | Nombre | Pts. | MatPnt | GamPnt | Origen/Club | Origen |
1 | CIBELES-RUY LOPEZ | 11,0 | 11 | 20 | Extremadura | Extremadura |
2 | COIMBRA JUMILLA | 9,0 | 9 | 18 | Jumilla | Región de Murcia |
3 | BARGAS-SOLISS | 9,0 | 9 | 16 | Bargas | Castilla la Mancha |
4 | ZARAGOZA A | 8,0 | 8 | 15 | Zaragoza | Aragón |
5 | PIÉLAGOS | 8,0 | 8 | 15 | Piélagos | Cantabria |
6 | TORRES BLANCAS | 8,0 | 8 | 14.5 | Cantabria | Cantabria |
7 | CAMP DE MORVEDRE A | 8,0 | 8 | 12.5 | Sagunto | Comunitat Valenciana |
8 | CECA | 7,0 | 7 | 13.5 | Ciutadella | Illes Balears |
9 | H. MARLAXKA-MARTINXO | 7,0 | 7 | 12.5 | Hondarribia | Pais Vasco |
10 | ALTZAGA LEIOA | 6,0 | 6 | 13.5 | Leioa | Pais Vasco |
11 | NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 6,0 | 6 | 12 | Villafranca de los Caballeros | Castilla la Mancha |
12 | CAMP DE MORVEDRE B | 6,0 | 6 | 10.5 | Sagunto | Comunitat Valenciana |
Ver la clasificación completa | Ver álbum de fotos
C.D. Excalibur, de Castilla-La Mancha, Campeón en Sub-12
Pos. | Nombre | Pts. | MatPnt | GamPnt | Origen/Club | Origen |
1 | C.D. EXCALIBUR | 11,0 | 11 | 18.5 | Albacete | Castillla-La Mancha |
2 | ASSSA ENRIC VALOR | 11,0 | 11 | 18.5 | Alicante | Comunitat Valenciana |
3 | ZARAGOZA B | 9,0 | 9 | 17 | Zaragoza | Aragón |
4 | CDA LAPUERTA | 8,0 | 8 | 17.5 | Cartagena | Región de Murcia |
5 | C.A. PADRÓN | 8,0 | 8 | 15 | Padrón | Galicia |
6 | GRAN PENYA VILANOVA | 8,0 | 8 | 15 | Vilanova y la Geltrú | Cataluña |
7 | BARGAS-SOLISS | 8,0 | 8 | 14.5 | Bargas | Castilla-la Mancha |
8 | ZARAGOZA A | 8,0 | 8 | 13.5 | Zaragoza | Aragón |
9 | H. MARLAXKA-MARTINXO | 7,0 | 7 | 14.5 | Hondarribia | Pais Vasco |
10 | DIAGONAL ALCORCÓN B | 7,0 | 7 | 14 | ALcorcón | Comunidad de Madrid |
11 | TRES CANTOS | 6,0 | 6 | 14.5 | Tres Cantos | Comunidad de Madrid |
12 | XADREZ OURENSE | 6,0 | 6 | 12.5 | Ourense | Galicia |